همانطوریکه بارها صحبت کردیم ، یک فرد دیابتی تغذیه آزاد دارد.
یعنی چه ؟
مثل هر فرد سالم ، از تمام مواد غذایی بهره مند میشود و فقط محدودیتهایی دارد.البته اگر عوارض کلیوی دیابت همزمان وجود داشته باشد متاسفانه ممنوعیتهای خاصی نیز اضافه میشود مثل محدودیت بیشتر غذاهای حاوی پروتئین و فسفر یا پتاسیم بالا.
در بررسی تاثیر غذاهای مصرفی روزانه به دو عبارت اندکس شیرینی یا Glycemic index و بار گلیسمی یا Glycemic Load برمیخوریم که اولی اصطلاحا میگوید این غذا چقدر شیرین است و با چه سرعتی قند را بالا میبرد و دومی میگوید که چقدر بالا میبرد.
مثال معروف این قضیه :
بررسی فرق عسل و ماکارونی است.
یک قاشق عسل بسیار شیرینتر است و خیلی سریعتر قند را بالا میبرد ولی یک بشقاب ماکارونی میزان بیشتری قند خون را ( مطمئنا با سرعت کمتر ) بالا میبرد.
یعنی عسل اندکس گلیسمی بیشتر یا GI بیشتر ولی یک قاشق عسل بار گلیسمی یا GL کمتری نسبت به یک بشقاب ماکارونی دارد.
در تصویر زیر نشان میدهیم که هر چه مقدار غذایی GL بیشتری داشته باشد تاثیرش روی قند بالاتر است و هرچه GI بالاتری داشته باشد اگر مقدار بیشتری خورده شود قند را بالاتر میبرد.
میوه | Gly. Index | Carbs | Gly. Load |
---|---|---|---|
آلبالو (نصف لیوان) | ۴۷ | ۷g | ۳ |
آلو ( دو عدد) | ۲۴ | ۱۴ g | ۳ |
]لو ( یک عدد بزرگ) | ۲۸ | ۱۴ g | ۴ |
خربزه ( یک برش بزرگ) | ۷۰ | ۵ g | ۴ |
شلیل (یک عدد متوسط) | ۴۳ | ۱۳ g | ۵ |
زردآلو (پنج عدد کوچک) | ۳۴ | ۱۵ g | ۵ |
پرتقال (یک عدد متوسط) | ۴۰ | ۱۳ g | ۵ |
گریپ فروت (یک عدد متوسط) | ۲۵ | ۲۲ g | ۵ |
گلابی (یک عدد کوچک) | ۳۷ | ۱۸ g | ۷ |
سیب (یک عدد متوسط) | ۳۷ | ۲۱ g | ۸ |
انبه (۱/۳ یک میوه بزرگ) | ۵۱ | ۱۵ g | ۸ |
هندوانه(یک برش بزرگ ۲۴۰ گرمی) | ۷۲ | ۱۲ g | ۸ |
آناناس (۳/۴ یک لیوان پر از تک های میوه) | ۶۵ | ۱۴ g | ۹ |
گیلای (یک لیوان) | ۶۳ | ۱۵g | ۹ |
موز (یک عدد متوسط) | ۴۲ | ۲۴ g | ۱۰ |
Copyright © ۲۰۱۲-۲۰۱۵٫ William Alevizon Ph.D., All Rights reserved. |
در جدول بالا میبینید یک مثلا یک موز متوسط قند را از پنج عدد زردآلو کوچک بیشتر بالا میبرد.
مثال دیگر:
FOOD | Glycemic index (glucose = 100) | اندازه (گرم) |
GL یا بار گلیسمی در هر وعده |
نان و شیرینی | |||
کیک موز پخته شده با شکر اضافی | ۴۷ | ۶۰ | ۱۴ |
Banana cake, made without sugar | ۵۵ | ۶۰ | ۱۲ |
Sponge cake, plain | ۴۶ | ۶۳ | ۱۷ |
Vanilla cake made from packet mix with vanilla frosting (Betty Crocker) | ۴۲ | ۱۱۱ | ۲۴ |
Apple, made with sugar | ۴۴ | ۶۰ | ۱۳ |
Apple, made without sugar | ۴۸ | ۶۰ | ۹ |
Waffles, Aunt Jemima (Quaker Oats) | ۷۶ | ۳۵ | ۱۰ |
Bagel, white, frozen | ۷۲ | ۷۰ | ۲۵ |
Baguette, white, plain | ۹۵ | ۳۰ | ۱۵ |
Coarse barley bread, 75-80% kernels, average | ۳۴ | ۳۰ | ۷ |
Hamburger bun | ۶۱ | ۳۰ | ۹ |
Kaiser roll | ۷۳ | ۳۰ | ۱۲ |
Pumpernickel bread | ۵۶ | ۳۰ | ۷ |
۵۰% cracked wheat kernel bread | ۵۸ | ۳۰ | ۱۲ |
White wheat flour bread | ۷۱ | ۳۰ | ۱۰ |
Wonder⢠bread, average | ۷۳ | ۳۰ | ۱۰ |
Whole wheat bread, average | ۷۱ | ۳۰ | ۹ |
۱۰۰% Whole Grain⢠bread (Natural Ovens) | ۵۱ | ۳۰ | ۷ |
Pita bread, white | ۶۸ | ۳۰ | ۱۰ |
Corn tortilla | ۵۲ | ۵۰ | ۱۲ |
Wheat tortilla | ۳۰ | ۵۰ | ۸ |
نوشیدنی | |||
Coca Cola®, average | ۶۳ | ۲۵۰ mL | ۱۶ |
فانتا | ۶۸ | ۲۵۰ mL | ۲۳ |
Lucozade®, original (sparkling glucose drink) | ۹۵±۱۰ | ۲۵۰ mL | ۴۰ |
آب سیب طبیعی | ۴۴ | ۲۵۰ mL | ۳۰ |
Cranberry juice cocktail (Ocean Spray®) | ۶۸ | ۲۵۰ mL | ۲۴ |
Gatorade | ۷۸ | ۲۵۰ mL | ۱۲ |
آب پرتقال طبیعی | ۵۰ | ۲۵۰ mL | ۱۲ |
Tomato juice, canned | ۳۸ | ۲۵۰ mL | ۴ |
مواد غذایی برای صبحانه | |||
All-Branâ¢, average | ۵۵ | ۳۰ | ۱۲ |
Coco Popsâ¢, average | ۷۷ | ۳۰ | ۲۰ |
کورن فلکس | ۹۳ | ۳۰ | ۲۳ |
Cream of Wheat⢠(Nabisco) | ۶۶ | ۲۵۰ | ۱۷ |
Cream of Wheatâ¢, Instant (Nabisco) | ۷۴ | ۲۵۰ | ۲۲ |
Grapenutsâ¢, average | ۷۵ | ۳۰ | ۱۶ |
Muesli, average | ۶۶ | ۳۰ | ۱۶ |
Oatmeal, average | ۵۵ | ۲۵۰ | ۱۳ |
Instant oatmeal, average | ۸۳ | ۲۵۰ | ۳۰ |
Puffed wheat, average | ۸۰ | ۳۰ | ۱۷ |
Raisin Bran⢠(Kellogg’s) | ۶۱ | ۳۰ | ۱۲ |
Special K⢠(Kellogg’s) | ۶۹ | ۳۰ | ۱۴ |
غلات | |||
Pearled barley, average | ۲۸ | ۱۵۰ | ۱۲ |
Sweet corn on the cob, average | ۶۰ | ۱۵۰ | ۲۰ |
Couscous, average | ۶۵ | ۱۵۰ | ۹ |
Quinoa | ۵۳ | ۱۵۰ | ۱۳ |
برنج سفید | ۸۹ | ۱۵۰ | ۴۳ |
Quick cooking white basmati | ۶۷ | ۱۵۰ | ۲۸ |
برنج قهوه ای | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۶ |
Converted, white rice (Uncle Ben’s®) | ۳۸ | ۱۵۰ | ۱۴ |
Whole wheat kernels, average | ۳۰ | ۵۰ | ۱۱ |
Bulgur, average | ۴۸ | ۱۵۰ | ۱۲ |
شیرینی و بیسکوئیت | |||
Graham crackers | ۷۴ | ۲۵ | ۱۴ |
Vanilla wafers | ۷۷ | ۲۵ | ۱۴ |
Shortbread | ۶۴ | ۲۵ | ۱۰ |
Rice cakes, average | ۸۲ | ۲۵ | ۱۷ |
Rye crisps, average | ۶۴ | ۲۵ | ۱۱ |
Soda crackers | ۷۴ | ۲۵ | ۱۲ |
لبنیات و بستنی | |||
Ice cream, regular | ۵۷ | ۵۰ | ۶ |
Ice cream, premium | ۳۸ | ۵۰ | ۳ |
شیر کامل | ۴۱ | ۲۵۰mL | ۵ |
شیر کم چرب | ۳۲ | ۲۵۰ mL | ۴ |
ماست متوسط | ۳۳ | ۲۰۰ | ۱۱ |
میوه ها | |||
سیب | ۳۹ | ۱۲۰ | ۶ |
Banana, ripe | ۶۲ | ۱۲۰ | ۱۶ |
خرما خشک | ۴۲ | ۶۰ | ۱۸ |
گریپ فروت | ۲۵ | ۱۲۰ | ۳ |
انگور | ۵۹ | ۱۲۰ | ۱۱ |
پرتقال | ۴۰ | ۱۲۰ | ۴ |
هلو | ۴۲ | ۱۲۰ | ۵ |
کمپوت هلو | ۴۰ | ۱۲۰ | ۵ |
گلابی متوسط | ۳۸ | ۱۲۰ | ۴ |
کمپوت گلابی | ۴۳ | ۱۲۰ | ۵ |
آلو بدون هسته | ۲۹ | ۶۰ | ۱۰ |
کشمش | ۶۴ | ۶۰ | ۲۸ |
هندوانه | ۷۲ | ۱۲۰ | ۴ |
مغزها | |||
Baked beans, average | ۴۰ | ۱۵۰ | ۶ |
Blackeye peas, average | ۳۳ | ۱۵۰ | ۱۰ |
Black beans | ۳۰ | ۱۵۰ | ۷ |
Chickpeas, average | ۱۰ | ۱۵۰ | ۳ |
Chickpeas, canned in brine | ۳۸ | ۱۵۰ | ۹ |
Navy beans, average | ۳۱ | ۱۵۰ | ۹ |
Kidney beans, average | ۲۹ | ۱۵۰ | ۷ |
Lentils, average | ۲۹ | ۱۵۰ | ۵ |
Soy beans, average | ۱۵ | ۱۵۰ | ۱ |
Cashews, salted | ۲۷ | ۵۰ | ۳ |
Peanuts, average | ۷ | ۵۰ | ۰ |
فست فودها | |||
Fettucini, average | ۳۲ | ۱۸۰ | ۱۵ |
ماکارونی | ۴۷ | ۱۸۰ | ۲۳ |
Macaroni and Cheese (Kraft) | ۶۴ | ۱۸۰ | ۳۲ |
Spaghetti, white, boiled, average | ۴۶ | ۱۸۰ | ۲۲ |
Spaghetti, white, boiled 20 min, average | ۵۸ | ۱۸۰ | ۲۶ |
Spaghetti, wholemeal, boiled, average | ۴۲ | ۱۸۰ | ۱۷ |
میان وعده فست فودی | |||
Corn chips, plain, salted, average | ۴۲ | ۵۰ | ۱۱ |
Fruit Roll-Ups® | ۹۹ | ۳۰ | ۲۴ |
M & M’s®, peanut | ۳۳ | ۳۰ | ۶ |
Microwave popcorn, plain, average | ۵۵ | ۲۰ | ۶ |
چیپس سیب زمینی | ۵۱ | ۵۰ | ۱۲ |
Pretzels, oven-baked | ۸۳ | ۳۰ | ۱۶ |
Snickers Bar® | ۵۱ | ۶۰ | ۱۸ |
سبزیجات | |||
Green peas, average | ۵۱ | ۸۰ | ۴ |
هویج | ۳۵ | ۸۰ | ۲ |
Parsnips | ۵۲ | ۸۰ | ۴ |
Baked russet potato, average | ۱۱۱ | ۱۵۰ | ۳۳ |
Boiled white potato, average | ۸۲ | ۱۵۰ | ۲۱ |
Instant mashed potato, average | ۸۷ | ۱۵۰ | ۱۷ |
Sweet potato, average | ۷۰ | ۱۵۰ | ۲۲ |
Yam, average | ۵۴ | ۱۵۰ | ۲۰ |
متفرقه | |||
Hummus (chickpea salad dip) | ۶ | ۳۰ | ۰ |
Chicken nuggets, frozen, reheated in microwave oven 5 min | ۴۶ | ۱۰۰ | ۷ |
Pizza, plain baked dough, served with parmesan cheese and tomato sauce | ۸۰ | ۱۰۰ | ۲۲ |
Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | ۳۶ | ۱۰۰ | ۹ |
عسل | ۶۱ | ۲۵ | ۱۲ |
در آیتم آخر به مقایسه یک قاشق غذاخوری عسل که حدود ۲۵ گرم است با GL مساوی ۱۲ و مثلا ۵۰ گرم چیپس سیب زمینی با همان GL 12 دقت کنید.